房屋检测概念下跌0.18%,5股主力资金净流出超千万元
发布日期:2025-07-23 08:57 点击次数:118
截至7月17日收盘,房屋检测概念下跌0.18%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,罗普斯金、重庆建工、安徽建工等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有华蓝集团、深城交、苏交科等,分别上涨3.11%、2.89%、1.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.22 | 房屋检测 | -0.18 |
同花顺果指数 | 3.37 | 黄金概念 | -0.13 |
共封装光学(CPO) | 3.34 | 举牌 | -0.12 |
PCB概念 | 3.07 | 水泥概念 | -0.06 |
AI手机 | 3.01 | 固废处理 | -0.03 |
AI PC | 3.01 | 新型城镇化 | -0.03 |
重组蛋白 | 2.92 | ST板块 | -0.01 |
海南自贸区 | 2.76 | 猪肉 | 0.00 |
创新药 | 2.68 | 大豆 | 0.01 |
CRO概念 | 2.61 | 装配式建筑 | 0.05 |
资金面上看,今日房屋检测概念板块获主力资金净流出1.37亿元,其中,23股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是特发服务,今日主力资金净流出3308.58万元,净流出资金居前的还有南威软件、龙元建设、中国核建等,主力资金分别净流出2241.69万元、2034.25万元、1584.54万元。今日主力资金净流入居前的概念股有华测检测、华蓝集团、金隅集团等,主力资金分别净流入1969.42万元、645.31万元、510.06万元。(数据宝)
房屋检测概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300917 | 特发服务 | 0.31 | 4.26 | -3308.58 |
603636 | 南威软件 | -0.66 | 5.66 | -2241.69 |
600491 | 龙元建设 | -0.86 | 1.35 | -2034.25 |
601611 | 中国核建 | 0.11 | 0.80 | -1584.54 |
600502 | 安徽建工 | -1.03 | 1.19 | -1303.39 |
002271 | 东方雨虹 | -0.18 | 0.87 | -981.24 |
600939 | 重庆建工 | -1.11 | 1.80 | -861.33 |
600629 | 华建集团 | -0.23 | 1.33 | -859.02 |
301091 | 深城交 | 2.89 | 2.84 | -766.23 |
002057 | 中钢天源 | 0.22 | 2.65 | -681.04 |
000779 | 甘咨询 | 0.00 | 1.44 | -668.42 |
301115 | 联检科技 | -0.38 | 2.48 | -474.13 |
002214 | *ST大立 | -0.48 | 0.47 | -468.45 |
603060 | 国检集团 | -0.74 | 0.64 | -351.03 |
603316 | 诚邦股份 | -0.22 | 5.18 | -334.12 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.75 | -282.11 |
300977 | 深圳瑞捷 | -0.74 | 1.66 | -240.54 |
300500 | 启迪设计 | 0.08 | 1.72 | -234.59 |
603153 | 上海建科 | -0.61 | 3.08 | -201.79 |
300732 | 设研院 | -0.14 | 1.27 | -161.60 |
601789 | 宁波建工 | 0.36 | 3.33 | -153.90 |
002398 | 垒知集团 | 0.58 | 4.14 | -129.17 |
603183 | 建研院 | -0.23 | 2.32 | -111.98 |
603909 | 建发合诚 | -0.49 | 0.50 | 0.00 |
603916 | 苏博特 | 1.17 | 1.58 | 7.79 |
301136 | 招标股份 | 0.71 | 1.25 | 13.29 |
300935 | 盈建科 | -0.12 | 1.84 | 19.77 |
000055 | 方大集团 | -0.72 | 1.11 | 27.45 |
300887 | 谱尼测试 | 1.32 | 2.79 | 31.74 |
300826 | 测绘股份 | 1.45 | 1.69 | 45.57 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 0.65 | 87.97 |
688128 | 中国电研 | 0.36 | 0.48 | 111.63 |
688232 | 新点软件 | -0.64 | 0.62 | 168.08 |
300675 | 建科院 | 0.60 | 3.20 | 172.95 |
301167 | 建研设计 | 0.06 | 2.76 | 235.26 |
002333 | 罗普斯金 | -1.23 | 0.62 | 237.99 |
300284 | 苏交科 | 1.66 | 1.36 | 476.01 |
601992 | 金隅集团 | 0.64 | 0.48 | 510.06 |
301027 | 华蓝集团 | 3.11 | 6.11 | 645.31 |
300012 | 华测检测 | 0.58 | 1.53 | 1969.42 |
